成交单位:广州宜维生物科技有限公司
成交价: 47661.000元
说明:各有关当事人对竞价结果有异议的,可以在竞价结果公告发布之日起3天内通过规定途径提起异议,逾期将视为无异议,不予受理。
采购单位:肇庆学院 | 联系人:吴老师 |
E-mail:无 | 联系电话:0758-2716671 |
传真:无 | 联系手机:无 |
邮编:无 | 平台联系电话(异议):020-37619972;jycg001@qq.com |
项目名称: 肇庆学院食品营养与健康系教学科研设备采购项目 | 竞价编号:JJ26091710571390 |
采购类型:货物类 | 开始时间:2026-09-17 15:43:20 |
项目预算(元):已隐藏 | 结束时间:2026-09-21 15:50:00 |
质保期及售后要求:详见用户需求书。 |
|
其他要求:请报价人认真阅读用户需求书。 |
|
响应情况
| 资格及商务响应情况 |
|---|
| 项目 | 竞价要求 | 响应情况 |
|---|
| 资格条件 | 无 | 营业执照、报价人身份证复印件 |
| 付款方式 | 项目验收合格后,中标人提供合同全额增值税专用发票,采购人在10个工作日内一次性支付合同款项。 | 项目验收合格后,中标人提供合同全额增值税专用发票,采购人在10个工作日内一次性支付合同款项。 |
| 交付时间 | 签订合同后15天内交货、安装、调试并交付使用。 | 签订合同后15天内交货、安装、调试并交付使用。 |
| 履约保证金: | 无需履约保证金 | 无需履约保证金 |
| 交付地址 | 肇庆学院食品与制药工程学院 |
| 质保期及售后要求 | 详见用户需求书。 | 详见报价单。 |
| 其他要求: | 请报价人认真阅读用户需求书。 | 已认真阅读用户需求书。 |
| 报价情况 |
|---|
| 标的名称 | 生产厂商/品牌、型号规格 | 数量 | 响应情况 | 单价(元/%) |
|---|
| 可见分光光度计等一批设备 | 详见用户需求书、详见用户需求书 | 1.00 | 详见用户需求书、 详见用户需求书 | 47661.000元 |
| 总报价 | 47661.000 元 |
| 技术响应 |
|---|
| 标的名称 | 技术要求 | 响应情况 |
|---|
| 可见分光光度计等一批设备 | 详见用户需求书。 | 详见报价单。 |
发布时间: 2026-09-22 16:52:27
本页面提供的内容由采购人发布, 广东教采云零散采购竞价平台及其运营单位对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。未经本平台授权,严禁以任何形式转载或使用本平台数据,一经发现,依法追究法律责任。